Fase 1 | Fase 2 | |
---|---|---|
Boleto | $1,150.00 | $1,350.00 |
Fase 1 | Fase 2 | |
---|---|---|
Boleto | $1,150.00 | $1,350.00 |
Fase 1 | Fase 2 | |
---|---|---|
Boleto | $1,150.00 | $1,350.00 |
Con tus boletos de Admisión General para #TECATECRDNDA23 vas a disfrutar de:
*Alimentos y bebidas con costo adicional
*Precios sin cargos por servicio
Fase 1 | Fase 2 | |
---|---|---|
Boleto | $1,600.00 | $1,800.00 |
Fase 3 | |
---|---|
Boleto | $2,050.00 |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |
---|---|---|---|
Boleto | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,050.00 |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |
---|---|---|---|
Boleto | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,050.00 |
Para quienes buscan una experiencia más cómoda dentro de Tecate Coordenada, existe la opción del Comfort Pass presentado por Citibanamex.
Este tipo de accesos incluye:
Más todos los beneficios del boleto general.
*No tiene acceso a la zona GNP Vivir es Increíble PLUS.
*Precios sin cargos por servicio
Fase 1 | Fase 2 | |
---|---|---|
Boleto | $1,980.00 | $2,350.00 |
Fase 3 | |
---|---|
Boleto | $2,800.00 |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |
---|---|---|---|
Boleto | $1,980.00 | $2,350.00 | $2,800.00 |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |
---|---|---|---|
Boleto | $1,980.00 | $2,350.00 | $2,800.00 |
Tus boletos GNP Vivir es Increíble Plus para #TecateCRDNDA23, llevan tu experiencia en nuestro festival a un nivel único, donde vas a poder disfrutar a lo grande con ciertas amenidades:
* Alimentos y bebidas con costo adicional.
*Precios sin cargos por servicio